(资料图片)
4月19日,生意社正丙醇基准价为7866.67元/吨,与本月初(8033.33元/吨)相比,下降了-2.07%。
正丙醇年度统计(2022-04-19 -- 2023-04-19, 元/吨)| 当日价 | 7866.67 |
| 日涨幅 | 0.43% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 7800.00 |
| 最大值 | 9033.33 |
| 中位值 | 8416.67 |
| 顶位差 | -1166.66 |
| 底位差 | 66.67 |
| 平均值 | 8343.43 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。