瑞纳智能5月26日发布消息,2023年5月22日-2023年5月26日,公司接待和谐汇一等多家机构调研,接待人员董事长 于大永,董事、财务总监、董事会秘书 陈朝晖,证券事务代表 江成全,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、今年的市场需求怎么样? 答:随着城市供热规模的不断增长、居民对于供热舒适度的要求不断提高,供热运行中的跑、冒、滴、漏等安全问题、“供不上、供不热”等能耗问题日渐突出。大部分供热企业缺乏先进的调节手段和方式,热力站的高能耗运行成为供热管理的运行常态,这直接导致了热源不足无法支撑城市发展,供热成本…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 和谐汇一 | 资产管理公司 | 罗霄 |
2 | 光大保德信 | 基金管理公司 | 李峙屹 |
3 | 长城基金 | 基金管理公司 | 周诗博 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 王灏 |
5 | 鹏华基金 | 基金管理公司 | 汤志彦,柳黎,杨发鑫 |
6 | 太平基金 | 基金管理公司 | 邬熙哲 |
7 | 大成基金 | 基金管理公司 | 于威业,曾大鹏 |
8 | 招商证券 | 证券公司 | 朱艺晴 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,瑞纳智能近一年共接待491家机构1215次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 26 | 4.31 | -1.60 | - | 3.68 | 0.78 | - |
2023-05-15 | 83 | -3.48 | -2.19 | - | -2.96 | -1.45 | - |
2023-05-05 | 1 | 9.99 | 12.72 | 5.46 | 8.85 | 14.69 | 7.26 |
2023-04-24 | 94 | -0.93 | -4.87 | 3.78 | -0.43 | -6.06 | 3.58 |
2023-04-18 | 336 | -3.19 | -6.45 | -11.72 | -2.29 | -1.66 | -8.23 |
2023-03-03 | 18 | -0.02 | 0.57 | -6.43 | 0.50 | 4.53 | -2.27 |
2023-02-19 | 33 | 3.97 | -2.24 | -1.33 | 1.51 | -2.90 | -3.71 |
2023-02-06 | 18 | 1.17 | 1.34 | 11.78 | 0.99 | -0.05 | 10.64 |
2023-01-16 | 52 | 2.89 | -1.63 | 10.42 | 2.91 | -3.16 | 11.66 |
2023-01-09 | 5 | -1.69 | -0.47 | -2.09 | -1.80 | -3.58 | -6.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、博士眼镜、陕西能源、斯迪克、开立医疗、恒帅股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定对象调研,电话 | 2023-05-22 |
300633 | 开立医疗 | 32 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-05-15 |
300969 | 恒帅股份 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。