(资料图片)
7月27日,截至收盘,国都聚成(011389)较前一交易日净值上涨0.11%,跑赢上证指数,单位净值为0.53,累计净值为0.5273。
国都聚成基金成立于2021年3月25日,最新规模为2942.36万元,基金经理为廖晓东、张晓磊,他们在管基金情况分别如下所示:
廖晓东,现管理2只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国都聚成 | 011389 | 2023-07-27 | -0.57 | -4.25 | -28.43 |
国都创新驱动 | 002020 | 2023-07-27 | -1.70 | -5.82 | -24.78 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国都聚成 | 011389 | 2023-07-27 | -0.57 | -4.25 | -28.43 |
国都创新驱动 | 002020 | 2023-07-27 | -1.70 | -5.82 | -24.78 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)