(相关资料图)
4月10日,生意社黄芪基准价为22.60元/公斤,与本月初持平。
黄芪年度统计(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/公斤)当日价 | 22.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 15.80 |
最大值 | 22.60 |
中位值 | 19.2 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 6.8 |
平均值 | 18.07 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
4月10日,生意社黄芪基准价为22.60元/公斤,与本月初持平。
黄芪年度统计(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/公斤)当日价 | 22.60 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 15.80 |
最大值 | 22.60 |
中位值 | 19.2 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 6.8 |
平均值 | 18.07 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。