【资料图】
(原标题:4月24日午后两市机构大单抛盘40股(名单))
||||股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.89 | -10.1% | 5293 | 17079 | 11786.0 | 1.1524% | 0.228% | 0.347% | 1.8684% |
蓝光发展 | 600466 | 0.66 | -9.59% | 8408 | 16670 | 8262.0 | 2.7223% | 1.553% | 0.306% | 7.3113% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | -1.31% | 5559 | 11933 | 6374.0 | 0.2869% | 0.403% | 0.44% | 1.3489% |
同方股份 | 600100 | 8.44 | -2.88% | 8676 | 12507 | 3831.0 | 1.2926% | -0.035% | -3.418% | -2.4054% |
中国建筑 | 601668 | 6.27 | -1.57% | 10443 | 14271 | 3828.0 | 0.0926% | 0.013% | -0.055% | 0.0736% |
中国卫通 | 601698 | 20.56 | -9.98% | 3290 | 6889 | 3599.0 | 0.8998% | -0.921% | 0.068% | -0.0802% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.24 | -5.31% | 5010 | 8004 | 2994.0 | 0.1695% | 0.1% | 0.258% | 0.1975% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | -1.63% | 6152 | 8768 | 2616.0 | 0.0826% | 0.337% | 0.072% | 0.5486% |
南钢股份 | 600282 | 3.69 | -3.15% | 2477 | 4904 | 2427.0 | 0.5433% | 0.307% | 0.518% | 1.6413% |
京沪高铁 | 601816 | 5.11 | -2.11% | 2324 | 4515 | 2191.0 | 0.0446% | -0.042% | 0.0060% | 0.0056% |
四川长虹 | 600839 | 4.27 | -2.29% | 7087 | 9199 | 2112.0 | 0.4576% | 0.887% | -0.564% | -2.4804% |
新潮能源 | 600777 | 2.63 | -1.87% | 3543 | 5641 | 2098.0 | 0.3296% | 0.438% | 0.532% | 1.9406% |
山东钢铁 | 600022 | 1.56 | -1.89% | 1035 | 3031 | 1996.0 | 0.1866% | -0.1% | 0.117% | 0.2916% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -0.59% | 1258 | 2694 | 1436.0 | 0.0437% | 0.144% | 0.046% | 0.3507% |
维科技术 | 600152 | 9.79 | -10.02% | 180 | 1571 | 1391.0 | 2.65% | -5.622% | 0.198% | -3.294% |
绿地控股 | 600606 | 2.82 | -2.42% | 791 | 2058 | 1267.0 | 0.0902% | 0.087% | 0.05% | 0.3442% |
伊利股份 | 600887 | 27.36 | -2.29% | 367 | 1551 | 1184.0 | 0.1877% | -0.095% | 0.101% | 0.1227% |
兴业银行 | 601166 | 16.97 | -0.82% | 1381 | 2448 | 1067.0 | 0.0514% | 0.039% | -0.012% | 0.0234% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -0.48% | 816 | 1881 | 1065.0 | 0.0782% | 0.114% | 0.028% | 0.4012% |
中国国航 | 601111 | 10.38 | -2.54% | 1449 | 2455 | 1006.0 | 0.101% | 0.071% | 0.051% | 0.276% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.07 | -2.16% | 6799 | 11715 | 4916.0 | 0.1322% | 0.339% | -0.1% | 0.6702% |
中天金融 | 000540 | 0.76 | -9.52% | 1251 | 5836 | 4585.0 | 0.6574% | 0.268% | 0.426% | 2.4414% |
泛海控股 | 000046 | 0.82 | -7.87% | 3065 | 6472 | 3407.0 | 0.656% | 0.181% | -0.064% | 1.458% |
*ST新海 | 002089 | 0.9 | -5.26% | 539 | 3143 | 2604.0 | 2.0885% | 2.466% | -1.595% | 1.1455% |
平安银行 | 000001 | 12.14 | -2.88% | 1959 | 4194 | 2235.0 | 0.1152% | 0.066% | 0.047% | 0.2082% |
TCL科技 | 000100 | 4.11 | -2.61% | 3351 | 5492 | 2141.0 | 0.1568% | 0.376% | 0.09% | 0.9418% |
分众传媒 | 002027 | 6.0 | -5.36% | 5837 | 7697 | 1860.0 | 0.1288% | 0.368% | -0.0010% | 0.2598% |
美好置业 | 000667 | 0.99 | -10.0% | 1827 | 3477 | 1650.0 | 0.6764% | 0.534% | 0.427% | 2.0404% |
太钢不锈 | 000825 | 4.02 | -7.16% | 1459 | 2780 | 1321.0 | 0.2319% | 0.076% | 0.072% | 0.4549% |
ST海投 | 000616 | 1.24 | -4.62% | 64 | 1337 | 1273.0 | 0.8901% | 0.201% | 0.29% | 1.4121% |
利欧股份 | 002131 | 2.22 | 0.0% | 3108 | 4198 | 1090.0 | 0.1868% | 1.401% | -1.32% | 0.7938% |
铜陵有色 | 000630 | 3.35 | -2.05% | 1787 | 2864 | 1077.0 | 0.1023% | 0.111% | 0.129% | 0.2243% |
首航高科 | 002665 | 3.9 | -2.26% | 794 | 1786 | 992.0 | 0.403% | 0.596% | 0.63% | 1.818% |
东方电子 | 000682 | 8.17 | -9.72% | 618 | 1599 | 981.0 | 0.7318% | 0.066% | 0.021% | 0.1748% |
中润资源 | 000506 | 5.05 | -7.85% | 994 | 1944 | 950.0 | 1.023% | 0.679% | 0.887% | 0.089% |
搜于特 | 002503 | 0.89 | -3.26% | 1707 | 2549 | 842.0 | 0.3182% | 0.6% | -0.234% | 2.0722% |
东方财富 | 300059 | 15.99 | -6.11% | 10656 | 11495 | 839.0 | 0.0757% | 0.531% | -0.11% | 0.8517% |
广发证券 | 000776 | 15.06 | -1.89% | 836 | 1644 | 808.0 | 0.1365% | 0.134% | 0.034% | 0.7915% |
立讯精密 | 002475 | 27.05 | -2.42% | 477 | 1266 | 789.0 | 0.1108% | 0.103% | 0.023% | 0.2878% |
山西焦煤 | 000983 | 10.22 | -2.29% | 442 | 1196 | 754.0 | 0.1841% | 0.118% | 0.269% | 0.1861% |
本文源自:金融界