(资料图)
4月10日,生意社连翘基准价为215.00元/公斤,与本月初(220.00元/公斤)相比,下降了-2.27%。
连翘年度统计(2022-04-10 -- 2023-04-10, 元/公斤)当日价 | 215.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 118.75 |
最大值 | 262.50 |
中位值 | 190.63 |
顶位差 | -47.5 |
底位差 | 96.25 |
平均值 | 163.99 |
警戒 | 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。