公众号“深圳安居房”,实时传递深圳安居房、深圳公租房、深圳人才房等相关信息!安居路上一路相伴,还有专属安居公租论坛bbs.szhome.com/500070.html
2022年4月18日,宝安区住建局官网发布《宝安区2022年公共住房开工建设筹集项目表(第一季度)》链接如下
http://www.baoan.gov.cn/bajshej/gkmlpt/content/9/9710/post_9710418.html#22394
其中,共有产权住房安乐大厦(A006-0201)地块项目256套,目前分配时间等细节不详,如有最新消息,公众号“深圳安居房”会及时发布哦~
宝珺园提供44套公租房
壆岗岗厦片区城市更新单元提供484套公租房
公租房轮候库小伙伴可以重点关心这两个盘,共计528套
凤鸣水岸花园提供406套保障性租赁住房,目前不确认是公租房还是人才房
机场T3综合值班宿舍提供1021套保障性租赁住房,这个盘看名字就知道了,机场员工和家属可以了解下。
宝安区2022年公共住房开工建设筹集项目表(第一季度)
类别 | 序号 | 项目名称 | 建设主体 | 项目具体位置 | 建设筹集渠道 | 用地面积(万平方米) | 建筑面积(万平方米) | 公共住房套数 | 公共住房类型 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 备注 |
新开工项目 | 2022年第一季度实际开工建设项目共5个,总计2211套 | |||||||||||
1 | 安乐大厦(A006-0201)地块项目 | 深圳市翔源实业有限公司 | 新安街道翻身路与甲岸路交界处 | 新供应用地建设 | 0.40 | 2.18 | 256 | 共有产权住房 | 2022年1月 | 2024年7月 | ||
2 | 尖岗山07-07地块项目(凤鸣水岸花园) | 深圳市金桂商务信息有限公司有限公司 | 西乡街道尖岗山大道与八号路交汇处 | 招拍挂商品房用地配建 | 2.1 | 10.94 | 406 | 保障性租赁住房 | 2022年1月 | 2023年10月 | ||
3 | 机场T3综合值班宿舍 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 航城街道机场南路附近 | 新供应用地建设 | 2.84 | 5 | 1021 | 保障性租赁住房 | 2022年1月 | 2023年12月 | ||
4 | 祝龙田利益统筹留用地(宝珺园) | 深圳市祝龙田股份合作公司、深圳卓能鼎毅实业有限公司 | 石岩街道石龙仔社区颐和路2号 | 利益统筹新供用地 | 0.52 | 3.46 | 44 | 公共租赁住房 | 2022年3月 | 2023年5月 | ||
5 | 壆岗岗厦片区城市更新单元(一期)城市更新项目 | 深圳市凯德丰投资有限公司 | 沙井街道寮丰路北侧 | 城市更新配建 | 1.43 | 8.93 | 484 | 公共租赁住房 | 2022年3月 | 2025年7月 |
(完)声明:本文仅供学习参考,版权归原作者所有,如有侵权请联系告之,将在规定时间内给予删除处理。