(资料图片)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,东旭B因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东旭B当日收报0.71元,涨跌幅9.23%,偏离值8.2%,换手率0.51%,成交额82.3万元(人民币)。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券哈尔滨中山路营业部 | 14.82 | 0 | 14.82 |
2 | 中国中金财富证券珠海情侣南路营业部 | 11.93 | 0 | 11.93 |
3 | 广发证券深圳福华一路营业部 | 6.71 | 0 | 6.71 |
4 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 6.71 | 0 | 6.71 |
5 | 国海证券深圳深南大道营业部 | 5.52 | 0 | 5.52 |
合计 | - | 45.69 | 0 | 45.69 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券泉州丰泽街营业部 | 0 | 8.49 | -8.49 |
2 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | 0.1 | 7.94 | -7.84 |
3 | 长城证券深圳福华路营业部 | 0 | 6.51 | -6.51 |
4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | 0 | 4.69 | -4.69 |
5 | 中信证券华南广州先烈中路营业部 | 0 | 3.46 | -3.46 |
合计 | - | 0.1 | 31.09 | -30.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。