(资料图片仅供参考)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月29日报价 | 5月30日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9460.00 | 9200.00 | -260.00 | -2.75 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7500.00 | 7400.00 | -100.00 | -1.33 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7950.00 | 7900.00 | -50.00 | -0.63 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5614.55 | 5614.55 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9817.50 | 9700.83 | -116.67 | -1.19 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9851.00 | 9741.00 | -110.00 | -1.12 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9162.50 | 9012.50 | -150.00 | -1.64 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5546.00 | 5544.00 | -2.00 | -0.04 | 元/吨 |
5月30日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。