2022年安徽艺术学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的安徽艺术学院2022年全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022安徽艺术学院各专业分数线【全国】2022年分省分专业录取情况
专业名称 (资料图片仅供参考) | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 备注 |
音乐表演 | 安徽 | 69 | 60 | 按主项成绩录取 | |||
江西 | 3 | 3 | 166.78 | 165.37 | 377 | ||
山东 | 3 | 3 | 550.98 | 537.48 | 1134 | ||
河南 | 5 | 5 | 254.7 | 246.1 | |||
作曲与作曲技术理论 | 安徽 | 20 | 20 | 786.9 | 711.67 | 1026 | |
舞蹈表演 | 安徽 | 56 | 56 | 700.3 | 669.36 | 508 | |
江西 | 2 | 2 | 170.15 | 168.95 | 396 | ||
山东 | 2 | 2 | 540.08 | 528.8 | 886 | ||
表演(体育舞蹈) | 安徽 | 50 | 50 | 648.47 | 630.87 | 497 | |
表演(戏剧影视) | 安徽 | 88 | 88 | 738.95 | 711.55 | 317 | |
山东 | 2 | 2 | 234.99 | 233.01 | 160 | ||
戏剧影视文学 | 安徽 | 60 | 60 | 513 | 504 | 34890 | 文科 |
40 | 40 | 472 | 459 | 133825 | 理科 | ||
影视摄影与制作 | 安徽 | 60 | 60 | 719.95 | 709.55 | 5069 | |
新闻学 | 安徽 | 60 | 60 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
50 | 50 | 474 | 460 | 参照戏剧影视文学专业 | 理科 | ||
山东 | 5 | 5 | 494 | 491 | 170414 | ||
河南 | 3 | 3 | 503 | 499 | 44536 | 文科 | |
2 | 2 | 507 | 471 | 185945 | 理科 | ||
网络与新媒体 | 安徽 | 55 | 55 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
35 | 35 | 481 | 461 | 参照戏剧影视文学专业 | 理科 | ||
播音与主持艺术 | 安徽 | 75 | 84 | 647.88 | 613.34 | 476 | |
山东 | 4 | 4 | 496.42 | 492.42 | 356 | ||
江西 | 5 | 5 | 509.69 | 505.51 | 175 | ||
河南 | 6 | 6 | 356.9 | 349.2 | |||
中国画 | 安徽 | 60 | 60 | 743.8 | 709.55 | 5609 | |
绘画 | 安徽 | 81 | 81 | 755.15 | 709.67 | 参照中国画专业 | |
河南 | 2 | 2 | 297.3 | 290.7 | |||
山东 | 2 | 2 | 549.6 | 546 | 8588 | ||
河北 | 5 | 5 | 545.36 | 540.64 | 5548 | ||
数字媒体艺术 | 安徽 | 86 | 86 | 738.95 | 713.93 | 参照中国画专业 | |
河南 | 2 | 2 | 286.3 | 271.4 | |||
山东 | 2 | 2 | 548.05 | 547.25 | 8249 | ||
视觉传达设计 | 安徽 | 80 | 80 | 726.02 | 714.15 | 参照中国画专业 | |
四川 | 5 | 5 | 248 | 244 | 6207 | ||
福建 | 5 | 5 | 523.7 | 518.8 | 2446 | ||
非物质文化遗产保护 | 安徽 | 50 | 50 | 652.03 | 618.57 | 1119 | |
环境设计 | 安徽 | 60 | 60 | 719.82 | 709.97 | 参照中国画专业 | |
合计 | 1200 | 1200 | |||||
备注:最低分排名以各省公布为准。 |
2022年音乐表演专业录取情况(安徽省)
专业名称(培养方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(声乐) | 15 | 15 | 82.2 | 78.6 |
音乐表演(钢琴) | 10 | 10 | 78 | 71.1 |
音乐表演(小提琴) | 4 | 4 | 70.2 | 61.5 |
音乐表演(大提琴) | 2 | 2 | 69.9 | 67.2 |
音乐表演(长笛) | 2 | 2 | 75.6 | 74.1 |
音乐表演(双簧管) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(单簧管) | 2 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音乐表演(小号) | 1 | 1 | 67.5 | 67.5 |
音乐表演(圆号) | 1 | 1 | 67.2 | 67.2 |
音乐表演(长号) | 2 | 1 | 65.1 | 65.1 |
音乐表演(大号) | 1 | 1 | 73.2 | 73.2 |
音乐表演(扬琴) | 2 | 2 | 69 | 68.7 |
音乐表演(柳琴) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(琵琶) | 2 | 2 | 78.9 | 75.9 |
音乐表演(阮) | 2 | 2 | 73.2 | 66.9 |
音乐表演(筝) | 4 | 4 | 78.6 | 74.1 |
音乐表演(二胡) | 4 | 3 | 72.9 | 66.3 |
音乐表演(竹笛) | 4 | 4 | 72.3 | 61.5 |
音乐表演(唢呐) | 1 | 0 | / | / |
音乐表演(笙) | 1 | 1 | 69.9 | 69.9 |
音乐表演(打击乐) | 4 | 3 | 79.5 | 70.2 |
音乐表演(萨克斯) | 3 | 1 | 73.8 | 73.8 |
合计 | 69 | 60 |
备注:按主项成绩录取
2、安徽艺术学院简介安徽艺术学院(Anhui University of Arts)是教育部批准设置的本科层次普通高校,定位于应用型高等学校,主要培养适应区域新兴产业发展需要的应用型艺术类人才。2013年12月,通过整合全省优质艺术类高等教育资源,经安徽省人民政府批准成立安徽大学艺术与传媒学院。2019年6月10日,教育部批准在安徽大学艺术与传媒学院的基础上设置安徽艺术学院。