(相关资料图)
6月26日,截至收盘,中庚价值领航混合(006551)较前一交易日净值下跌1.55%,跑输上证指数,单位净值为2.19,累计净值为2.1875。
中庚价值领航混合基金成立于2018年12月19日,最新规模为112.00亿元,基金经理为丘栋荣,其在管基金情况如下所示:
丘栋荣,现管理5只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中庚价值领航混合 | 006551 | 2023-06-26 | -3.80 | -1.47 | -8.67 |
中庚小盘价值股票 | 007130 | 2023-06-26 | -2.44 | -3.93 | 2.20 |
中庚价值灵动灵活配置混合 | 007497 | 2023-06-26 | -3.23 | -3.22 | -1.03 |
中庚价值品质一年持有期混合 | 011174 | 2023-06-26 | -3.72 | -0.93 | -7.48 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 017650 | 2023-06-21 | 2.46 | 2.76 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)